재정보고
2023년도
재단법인 국제WeLoveU
■ 세입
구분 | 금액(원) | 내용 |
---|---|---|
후원금 | 1,703,265,000 | 국제WeLoveU 해외사업 지원을 위한 후원금 |
기타 수입 | 19,283,346 | 기타 수입 |
2023년 사업 준비금 | 880,976,766 | 이월 사업비 |
합계 | 2,603,525,112 |
■ 세출
구분 | 금액(원) | 내용 | |
---|---|---|---|
사업비 | 국제자원봉사 | 37,120,382 | 클린월드운동, 클린액션, 나무 심기 등 환경보호 활동 |
국제협력 및 교류 사업 | 1,421,729,261 | 국제협력을 위한 사무소 설립 해외 재난 국가 및 취약계층 지원을 위한 행사 유치 국제협력을 위한 간담회 진행 |
|
해외 취약계층 지원 사업 | 42,662,444 | 14개국 생계비, 교육비, 의료비, 식료품, 방한물품 등 지원 | |
교육 지원 사업 | 82,119,653 | 13개국 교육물품 지원, 교육환경 개선, 도서 등 지원 | |
긴급구호 | 74,786,987 | 5개국 화재, 지진, 홍수, 전쟁 등 피해 복구 지원 | |
보건의료 사업 | 10,230,446 | 4개국 의료비, 의료물품 등 지원 | |
해외 지원 사업 | 81,503,648 | 해외 지원을 위한 사무소 운영, 후원 시스템 운영 및 유지관리, 인건비 등 | |
일반 관리비 | 168,384,754 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 | |
기타 지출 | 12,582,970 | 기타 지출 | |
2024년 사업 준비금 | 672,404,567 | 이월 사업비 | |
합계 | 2,603,525,112 |
사단법인 국제위러브유운동본부
■ 세입
구분 | 금액(원) | 내용 |
---|---|---|
회비 | 1,297,776,245 | 국제위러브유운동본부 사업을 후원하는 회원들이 정기·일시적으로 납부하는 회비 |
후원금 | 255,628,000 | 국내사업지원 기부금 및 물품 |
기타 수입 | 3,269,818,146 | 주사무소 매각 및 수입 등의 기타 수입 |
2023년 사업 준비금 | 511,712,360 | |
합계 | 5,334,934,751 |
■ 세출
구분 | 금액(원) | 내용 | |
---|---|---|---|
사업비 | 아동 의료비 지원 | 577,000 | 취약계층 아동 의료비 지원 |
저소득가정 지원 | 809,266,030 | 지역사회 빈곤위기가정 정기적 생계비, 의료비 지원 지역사회 빈곤위기가정 식료품, 생필품, 주거, 난방비 등 지원 취약계층지원을 위한 사무소 운영 지원 |
|
청소년 활동, 인성 발달 지원 | 37,074,770 | 학대피해아동 지원 청소년 인성 발달을 위한 활동 지원 및 교육 |
|
재난가정복구 지원 | 100,000,000 | 국내 자연 재난 긴급구호 사업, 인도적 지원 사업 | |
법인의 목적 달성을 위한 사업 | 3,110,097,028 | 취약계층 및 재난지역 지원을 위한 행사 유치 및 캠페인 법인의 목적 사업 수행을 위한 주사무소 취득 후원시스템 개발 및 운영 유지관리 |
|
일반 관리비 | 375,993,633 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비 | |
재산 조성비 | 365,440,700 | 법인 운영을 위한 시설비, 집기 비품 | |
기타 지출 | 15,727,090 | 법인 행정 운영을 위한 기타 지출 | |
2024년 사업 준비금 | 520,758,500 | ||
합계 | 5,334,934,751 |